Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Airtricity League
| # | Trainer | Meister ↓ | Pokal | FAI-Cup | Presidents-Cup | Saisons | Siege | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | 9 | 5 | 5 | 0 | 28 | 588 | 10 |
| 2 | ertin | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 393 | 7 |
| 3 | Che Guevara | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 121 | 2 |
| 4 | Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 424 | 8 |
| 5 | Proedlo | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 583 | 10 |
| 6 | Steve McQueen | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 124 | 3 |
| 7 | Brazo | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 106 | 2 |
| 8 | Dittli | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 |
| 9 | Erhan81 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 257 | 4 |
| 10 | XPA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 123 | 2 |
| 11 | Stone Cold Steve Austin | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 141 | 2 |
| 12 | sf5078 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 85 | 1 |
| 13 | guinness | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 |
| 14 | Leo | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 136 | 3 |
| 15 | Stefan | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 | 3 |
| 16 | WonderWin | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 181 | 3 |
| 17 | woelfli | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 55 | 8 |
| 18 | night6mare | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 197 | 4 |
| 19 | Kai | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stefano_Fußballgott | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 3 |
| 21 | Cios | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 | 2 |
| 22 | donmh | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 2 |
| 23 | Achimer | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 2 |
| 24 | Ara Veug Ehc | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | 2 |
| 25 | Daniel Krenzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | 2 |
| 26 | Highscore | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 2 |
| 27 | Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 1 |
| 28 | demis21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 1 |
| 29 | Chris2511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 |
| 30 | Ede | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 |
| 31 | Keks | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 |
| 32 | Bernie | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 438 | 8 |
| 33 | sriver99 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 299 | 5 |
| 34 | BorussiaDerschlag | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 248 | 5 |
| 35 | Garrincha1958 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 272 | 5 |
| 36 | Nathi95 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 163 | 2 |
| 37 | DenBatic | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 |
| 38 | SimonPu | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 492 | 11 |
| 39 | Hueweler | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 237 | 4 |
| 40 | Leipoldinho | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 71 | 1 |
| 41 | Samson | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | 1 |
| 42 | schumi | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 67 | 1 |
| 43 | CelticRaven | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 44 | Manu | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | 1 |
| 45 | Puni316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| 46 | the_padraig | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 117 | 3 |
| 47 | lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 4 |
| 48 | Triple S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 2 |
| 49 | Jott | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 1 |
| 50 | keim08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 1 |
| 51 | Nili74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 1 |
| 52 | chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 1 |
| 53 | Naboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1 |
| 54 | Robinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 1 |
| 55 | Sir Topse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 1 |
| 56 | Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 |
| 57 | Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 |
| 58 | Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 |
| 59 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 |
| 60 | Taktikfuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 |
| 61 | Webbster | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
| 62 | Alexander Bölling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 |
| 63 | ATG88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 64 | Betriebsaufsicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| 65 | EfzeEstepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 66 | IH40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 67 | kalllo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 68 | Maisel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| 69 | podolski10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| 70 | Spens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 71 | TMLFKASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 72 | bilbo129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Flatsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Lucas1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | sir 007mini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel reichen bis 2003 zurück und stammen für die Zeit bis 2022-2 aus der Ruhmeshalle. Saisons, Siege und Jahre kommen aus den Spieldaten, die erst 2009 beginnen – wer vorher Titel holte, hat hier also mehr Meisterschaften als Saisons.