BorussiaDerschlag
26 abgeschlossene Saisons als Trainer in 2 Ligen
Meistertitel1bester Platz: 1.
Pokalsiege2kein Double
Saisons26965 Spiele
Bilanz430Siege · 118 U · 417 N
StammvereinDundalk FC4 Jahre
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Irland als BorussiaDerschlag | 0 | 2 | 15 |
| Schottland als BorussiaDerschlag | 1 | 0 | 11 |
| Gesamt | 1 | 2 | 26 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | St. Patrick`s Athletic | Irland | 01/2026 | heute | 8 M |
![]() | Bohemian FC | Irland | 09/2020 | 01/2021 | 4 M |
![]() | Dundalk FC | Irland | 09/2016 | 09/2020 | 4 J 0 M |
![]() | Rangers FC | Schottland | 01/2013 | 10/2016 | 3 J 9 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | St. Patrick`s Athletic | Irland | 10. von 12 | 44 | 15 / 7 / 22 | 73:85 |
| 2026-1 | ![]() | St. Patrick`s Athletic | Irland | 11. von 12 Pokal | 44 | 18 / 2 / 24 | 82:108 |
| 2020-3 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 10. von 10 | 36 | 12 / 7 / 17 | 65:94 |
| 2020-2 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 10. von 10 | 36 | 12 / 7 / 17 | 60:90 |
| 2020-1 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 9. von 10 | 36 | 14 / 3 / 19 | 64:88 |
| 2019-3 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 6. von 10 | 36 | 16 / 4 / 16 | 67:78 |
| 2019-2 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 5. von 10 Pokal | 36 | 17 / 5 / 14 | 71:70 |
| 2019-1 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 3. von 10 | 36 | 19 / 6 / 11 | 68:61 |
| 2018-3 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 8. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 65:77 |
| 2018-2 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 6. von 10 | 36 | 15 / 6 / 15 | 64:77 |
| 2018-1 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 5. von 10 | 36 | 17 / 5 / 14 | 67:75 |
| 2017-3 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 3. von 10 | 36 | 19 / 2 / 15 | 67:62 |
| 2017-2 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 3. von 12 | 44 | 25 / 5 / 14 | 78:68 |
| 2017-1 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 7. von 12 | 44 | 20 / 7 / 17 | 75:88 |
| 2016-3 | ![]() | Dundalk FC | Irland | 8. von 12 | 33 | 14 / 3 / 16 | 63:72 |
| 2016-2 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 6. von 10 | 36 | 15 / 7 / 14 | 65:69 |
| 2016-1 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 6. von 10 | 36 | 18 / 3 / 15 | 66:73 |
| 2015-3 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 5. von 10 | 36 | 18 / 2 / 16 | 72:84 |
| 2015-2 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 2. von 10 | 36 | 20 / 1 / 15 | 67:65 |
| 2015-1 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 9. von 10 | 36 | 12 / 5 / 19 | 64:87 |
| 2014-3 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 6. von 10 | 36 | 16 / 6 / 14 | 68:76 |
| 2014-2 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 7. von 10 | 36 | 15 / 6 / 15 | 58:65 |
| 2014-1 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 6. von 10 | 36 | 15 / 7 / 14 | 73:76 |
| 2013-3 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 7. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 66:83 |
| 2013-2 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 1. | 36 | 21 / 0 / 15 | 79:72 |
| 2013-1 | ![]() | Rangers FC | Schottland | 5. von 10 | 36 | 17 / 4 / 15 | 72:63 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.



