Sir Topse
24 abgeschlossene Saisons als Trainer in 2 Ligen
Meistertitel3bester Platz: 1.
Pokalsiege1kein Double
Saisons24930 Spiele
Bilanz477Siege · 41 U · 412 N
StammvereinDerby County FC6 Jahre
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Irland als Sir Topse | 0 | 0 | 3 |
| England als Sir Topse | 3 | 1 | 21 |
| Gesamt | 3 | 1 | 24 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Derby County FC | England | 08/2026 | heute | 1 M |
![]() | Leeds United AFC | England | 02/2026 | 08/2026 | 6 M |
![]() | Bohemian FC | Irland | 09/2023 | 08/2024 | 11 M |
![]() | Derby County FC | England | 08/2014 | 08/2020 | 6 J 0 M |
![]() | Charlton Athletic FC | England | 05/2014 | 08/2014 | 4 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | Leeds United AFC | England | 6. von 20 | 38 | 21 / 1 / 16 | 81:98 |
| 2026-1 | ![]() | Leeds United AFC | England | 4. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 88:91 |
| 2024-2 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 2. von 12 | 44 | 27 / 1 / 16 | 94:84 |
| 2024-1 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 5. von 12 | 44 | 25 / 1 / 18 | 86:78 |
| 2023-3 | ![]() | Bohemian FC | Irland | 2. von 12 | 44 | 26 / 1 / 17 | 89:76 |
| 2020-2 | ![]() | Derby County FC | England | 11. von 20 Pokal | 38 | 19 / 2 / 17 | 81:96 |
| 2020-1 | ![]() | Derby County FC | England | 2. von 20 | 38 | 23 / 3 / 12 | 80:73 |
| 2019-3 | ![]() | Derby County FC | England | 4. von 20 | 38 | 21 / 3 / 14 | 71:73 |
| 2019-2 | ![]() | Derby County FC | England | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 71:74 |
| 2019-1 | ![]() | Derby County FC | England | 12. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 74:82 |
| 2018-3 | ![]() | Derby County FC | England | 14. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 84:87 |
| 2018-2 | ![]() | Derby County FC | England | 16. von 20 | 38 | 13 / 4 / 21 | 74:97 |
| 2018-1 | ![]() | Derby County FC | England | 16. von 20 | 38 | 15 / 3 / 20 | 76:91 |
| 2017-3 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 24 / 1 / 13 | 83:68 |
| 2017-2 | ![]() | Derby County FC | England | 7. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 78:83 |
| 2017-1 | ![]() | Derby County FC | England | 13. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 80:91 |
| 2016-3 | ![]() | Derby County FC | England | 9. von 20 | 38 | 18 / 2 / 18 | 78:88 |
| 2016-2 | ![]() | Derby County FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 87:95 |
| 2016-1 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 22 / 1 / 15 | 86:104 |
| 2015-3 | ![]() | Derby County FC | England | 6. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 77:94 |
| 2015-2 | ![]() | Derby County FC | England | 1. | 38 | 21 / 1 / 16 | 90:109 |
| 2015-1 | ![]() | Derby County FC | England | 2. von 20 | 38 | 22 / 3 / 13 | 83:82 |
| 2014-3 | ![]() | Derby County FC | England | 6. von 20 | 38 | 20 / 0 / 18 | 73:75 |
| 2014-2 | ![]() | Charlton Athletic FC | England | 19. von 20 | 38 | 10 / 4 / 24 | 73:109 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.



