Kai
5 abgeschlossene Saisons als Trainer in 2 Ligen
Meistertitel1bester Platz: 4.
Pokalsiege2kein Double
Saisons5190 Spiele
Bilanz83Siege · 7 U · 100 N
StammvereinSouthampton FC1 Jahre
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Irland als Kai | 1 | 1 | 0 |
| England als Kai | 0 | 1 | 5 |
| Gesamt | 1 | 2 | 5 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swansea City AFC | England | 04/2015 | 08/2015 | 4 M |
![]() | Southampton FC | England | 02/2014 | 04/2015 | 1 J 2 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2 | ![]() | Swansea City AFC | England | 20. von 20 | 38 | 15 / 2 / 21 | 81:89 |
| 2015-1 | ![]() | Southampton FC | England | 18. von 20 | 38 | 17 / 0 / 21 | 86:97 |
| 2014-3 | ![]() | Southampton FC | England | 4. von 20 | 38 | 20 / 1 / 17 | 93:76 |
| 2014-2 | ![]() | Southampton FC | England | 9. von 20 | 38 | 19 / 1 / 18 | 83:66 |
| 2014-1 | ![]() | Southampton FC | England | 19. von 20 Pokal | 38 | 12 / 3 / 23 | 69:98 |
Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.

