Meistertitel13bester Platz: 1.
Pokalsiege9davon 1 Double
Saisons481640 Spiele
Bilanz874Siege · 147 U · 619 N
StammvereinCS Marítimo9 Jahre

Über alle Ligen

LigaMeistertitelPokalsiegeSaisons
Irland als Daniel104
Portugal als Daniel12944
Gesamt13948

Vereine

VereinLigaVonBisDauer
SC FarensePortugal05/2021heute5 J 4 M
Cork City FCIrland08/201401/20161 J 4 M
CS MarítimoPortugal05/200509/20149 J 4 M

Saisons

SaisonVereinLigaPlatzSpS / U / NTore
2026-2SC FarensePortugal4. von 10 Pokal3618 / 3 / 1570:53
2026-1SC FarensePortugal2. von 103620 / 2 / 1468:60
2025-3SC FarensePortugal5. von 103618 / 1 / 1766:76
2025-2SC FarensePortugal3. von 103620 / 0 / 1666:67
2025-1SC FarensePortugal6. von 103618 / 1 / 1769:72
2024-3SC FarensePortugal 1.3620 / 1 / 1569:61
2024-2SC FarensePortugal 1.3620 / 1 / 1566:70
2024-1SC FarensePortugal 1.3619 / 4 / 1370:50
2023-3SC FarensePortugal2. von 103622 / 1 / 1367:48
2023-2SC FarensePortugal3. von 103620 / 1 / 1564:55
2023-1SC FarensePortugal6. von 103618 / 1 / 1768:62
2022-3SC FarensePortugal 1.3620 / 1 / 1571:58
2022-2SC FarensePortugal8. von 103615 / 4 / 1765:69
2022-1SC FarensePortugal5. von 103618 / 1 / 1772:66
2021-3SC FarensePortugal3. von 103620 / 1 / 1573:62
2021-2SC FarensePortugal4. von 10 Pokal3619 / 2 / 1563:59
2015-3Cork City FCIrland7. von 123315 / 4 / 1468:72
2015-2Cork City FCIrland 1.3321 / 5 / 772:37
2015-1Cork City FCIrland2. von 124425 / 2 / 1790:73
2014-3Cork City FCIrland3. von 103618 / 3 / 1568:64
2014-2CS MarítimoPortugal6. von 10 Pokal3618 / 4 / 1466:48
2014-1CS MarítimoPortugal4. von 103620 / 3 / 1373:53
2013-3CS MarítimoPortugal 1.3626 / 1 / 977:35
2013-2CS MarítimoPortugal2. von 10 Pokal3621 / 3 / 1274:55
2013-1CS MarítimoPortugal2. von 103619 / 3 / 1472:57
2012-2CS MarítimoPortugal2. von 103622 / 3 / 1172:49
2012-1CS MarítimoPortugal 1.3622 / 2 / 1274:46
2011-3CS MarítimoPortugal2. von 14 Pokal2615 / 2 / 950:30
2011-2CS MarítimoPortugal4. von 142613 / 2 / 1151:41
2011-1CS MarítimoPortugal5. von 142612 / 4 / 1050:48
2010-3CS MarítimoPortugal2. von 142616 / 2 / 848:31
2010-2CS MarítimoPortugal8. von 16 Pokal3014 / 3 / 1349:54
2010-1CS MarítimoPortugal 1.3020 / 0 / 1065:37
2009-3CS MarítimoPortugal 1.3020 / 1 / 963:33
2009-2CS MarítimoPortugal2. von 163016 / 3 / 1156:45
2009-1CS MarítimoPortugal 1.3419 / 2 / 1370:55
2008-3CS MarítimoPortugal6. von 18 Pokal3419 / 3 / 1265:50
2008-2CS MarítimoPortugal2. von 183420 / 3 / 1169:48
2008-1CS MarítimoPortugal 1.3419 / 4 / 1160:46
2007-3CS MarítimoPortugal 1.3421 / 2 / 1170:44
2007-2CS MarítimoPortugal 1. Pokal3422 / 2 / 1066:46
2007-1CS MarítimoPortugal4. von 183416 / 8 / 1060:51
2006-3CS MarítimoPortugal8. von 183415 / 6 / 1356:54
2006-2CS MarítimoPortugal15. von 183410 / 10 / 1456:68
2006-1CS MarítimoPortugal11. von 183413 / 8 / 1355:65
2005-3CS MarítimoPortugal7. von 183415 / 5 / 1457:53
2005-2CS MarítimoPortugal7. von 183415 / 9 / 1060:51
2005-1CS MarítimoPortugal10. von 18 Pokal3412 / 10 / 1251:36

Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.