Airtricity League
Willkommen zum Ligabetrieb in Irland! Bislang sind 2 ZATs gespielt, es bleiben noch 10.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16 | 12 | 4 | 62 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 12 | 7 | 57.1 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 15 | -1 | 55.3 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 14 | -2 | 64.5 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 21 | 16 | 5 | 53.7 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 13 | -4 | 66.4 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 57.3 | |
![]() | 8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 11 | 9 | 54.6 | |
![]() | 9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 12 | 2 | 58.9 | |
![]() | 10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 18 | 0 | 58.3 | |
![]() | 11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 56.4 | |
![]() | 12 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 16 | -1 | 62.6 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
53.9
Normaler Zufallsgenerator :
54 -
63.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
63.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|