Airtricity League
Willkommen zum Ligabetrieb in Irland! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 6.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 51 | 41 | 10 | 30.1 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 48 | 41 | 7 | 36.5 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 51 | 36 | 15 | 32.3 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 45 | 42 | 3 | 38.3 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 46 | 44 | 2 | 36.1 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 46 | 27 | 19 | 31.8 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 49 | 50 | -1 | 35.2 | |
![]() | 8 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 40 | 38 | 2 | 38.2 | |
![]() | 9 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 29 | 38 | -9 | 49.8 | |
![]() | 10 | ![]() | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 48 | 49 | -1 | 35.4 | |
![]() | 11 | ![]() | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 36 | 59 | -23 | 40.1 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 43 | 67 | -24 | 30.1 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
31.2
Normaler Zufallsgenerator :
31.3 -
41.1
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
41.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|