| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Waterford United | 11 | 10 | 1 | 0 | 38:9 | +29 | 31 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | Cobh Ramblers FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 29:6 | +23 | 31 | NaN |
| 🥉 | 2 ▼1 | Shelbourne FC | 11 | 10 | 0 | 1 | 29:2 | +27 | 30 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Sligo Rovers | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:7 | +23 | 28 | NaN |
| 5 | 5 = | Shamrock Rovers | 11 | 8 | 1 | 2 | 28:9 | +19 | 25 | NaN |
| 6 | 9 ▲3 | Bray Wanderers | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:4 | +13 | 25 | NaN |
| 7 | 6 ▼1 | Bohemian FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | +12 | 25 | NaN |
| 8 | 10 ▲2 | Finn Harps FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 32:17 | +15 | 24 | NaN |
| 9 | 7 ▼2 | Kilkenny FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:14 | +17 | 21 | NaN |
| 10 | 12 ▲2 | Fermoy FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 35:20 | +15 | 21 | NaN |
| 11 | 11 = | Drogheda United | 11 | 7 | 0 | 4 | 19:12 | +7 | 21 | NaN |
| 12 | 8 ▼4 | St. Patrick`s Athletic | 11 | 7 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 21 | NaN |











