FAI-Cup
Bislang sind 5 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
Main round
Group demis21
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bray Wanderers | 10 | 16 |
| 2 | St. Patrick`s Athletic | 10 | 16 |
| 3 | Sligo Rovers | 10 | 15 |
| 4 | Kilkenny FC | 10 | 15 |
| 5 | Cobh Ramblers FC✗ | 10 | 13 |
| 6 | Shelbourne FC✗ | 10 | 13 |
Group XPA
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Harps FC | 10 | 18 |
| 2 | Waterford United | 10 | 15 |
| 3 | Drogheda United | 10 | 15 |
| 4 | Bohemian FC | 10 | 15 |
| 5 | Fermoy FC✗ | 10 | 13 |
| 6 | Shamrock Rovers✗ | 10 | 13 |
Quarter finals
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||











