Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Harps FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | 18 | +4 | 1.0 | |
| 2 | Waterford United | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 21 | -1 | 1.4 | |
| 3 | Drogheda United | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 24 | -3 | 0.0 | |
| 4 | Bohemian FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 23 | -4 | 3.2 | |
| 5 | Fermoy FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 17 | +3 | 0.6 | ✗ |
| 6 | Shamrock Rovers | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 19 | +1 | 0.6 | ✗ |
✗ = scheidet aus





