Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bray Wanderers | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 11 | +9 | 1.0 | |
| 2 | St. Patrick`s Athletic | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 17 | +1 | 2.2 | |
| 3 | Sligo Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 1.2 | |
| 4 | Kilkenny FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 21 | 26 | -5 | 1.0 | |
| 5 | Cobh Ramblers FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 16 | -2 | 0.0 | ✗ |
| 6 | Shelbourne FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 24 | -3 | 0.8 | ✗ |
✗ = scheidet aus





