Airtricity League
Willkommen zum Ligabetrieb in Irland! Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 9.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 23 | 38 | -15 | 48.3 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 | 54.3 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 11 | 24 | -13 | 65.6 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 28 | 30 | -2 | 47.4 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | 32 | -9 | 57.1 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 17 | 27 | -10 | 57.2 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 18 | 2 | 51.2 | |
![]() | 8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 23 | 12 | 11 | 51.9 | |
![]() | 9 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 27 | 24 | 3 | 52.7 | |
![]() | 10 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 19 | 7 | 50.5 | |
![]() | 11 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 36 | 16 | 20 | 42.2 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 34 | 16 | 18 | 45.1 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
47
Normaler Zufallsgenerator :
47.1 -
56.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
57
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|