Airtricity League
Willkommen zum Ligabetrieb in Irland! Bislang sind 1 ZATs gespielt, es bleiben noch 11.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Shamrock Rovers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | Bray Wanderers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | |
| 11 | Drogheda United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
| 7 | Waterford United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | Cork City FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
| 8 | Bohemian FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | Galway United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 | |
| 1 | Kilkenny FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | -1 | |
| 6 | Cobh Ramblers FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
| 3 | Shelbourne FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 10 | Sligo Rovers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 12 | St. Patrick`s Athletic | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilkenny FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Shelbourne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Cork City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Galway United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cobh Ramblers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Waterford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bohemian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shamrock Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sligo Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Drogheda United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | St. Patrick`s Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Shamrock Rovers
Bray Wanderers
Drogheda United
Waterford United
Cork City FC
Bohemian FC
Galway United
Kilkenny FC
Cobh Ramblers FC
Shelbourne FC
Sligo Rovers
St. Patrick`s Athletic