Airtricity League (2015-2)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cork City FC | 33 | 21 | 5 | 7 | 68 | 72 | 37 | 35 | 2.3 | |
2 | 2 | St. Patrick`s Athletic | 33 | 21 | 1 | 11 | 64 | 73 | 42 | 31 | 1.4 | |
3 | 3 | Shamrock Rovers | 33 | 18 | 4 | 11 | 58 | 67 | 57 | 10 | 1.9 | |
4 | 6 | Kilkenny FC | 33 | 15 | 4 | 14 | 49 | 68 | 54 | 14 | 1.9 | |
5 | 5 | St. James`s Gate FC | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 69 | 66 | 3 | 1.8 | |
6 | 4 | Fermoy FC | 33 | 14 | 3 | 16 | 45 | 56 | 59 | -3 | 0.5 | |
7 | 8 | Bohemian FC | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 59 | 69 | -10 | 0.6 | |
8 | 9 | Crumlin United | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 59 | 69 | -10 | 0.8 | |
9 | 7 | Dundalk FC | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 | 58 | 73 | -15 | 0.2 | |
10 | 10 | Limerick 37 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | 52 | 66 | -14 | 4.9 | |
11 | 12 | UC Dublin | 33 | 6 | 13 | 14 | 31 | 59 | 73 | -14 | 2.5 | |
12 | 11 | Sligo Rovers | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 | 54 | 81 | -27 | 6.4 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.7
Normaler Zufallsgenerator : 1.8 - 2.4
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |