Airtricity League (2014-2)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Crumlin United | 36 | 22 | 3 | 11 | 69 | 66 | 49 | 17 | 1.9 | |
2 | 2 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 70 | 58 | 12 | 0.4 | |
3 | 3 | Dundalk FC | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 64 | 56 | 8 | 1.3 | |
4 | 5 | UC Dublin | 36 | 18 | 3 | 15 | 57 | 74 | 75 | -1 | 1.7 | |
5 | 4 | St. Patrick`s Athletic | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 50 | 48 | 2 | 16.4 | |
6 | 8 | Drogheda United | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | 70 | 55 | 15 | 1.5 | |
7 | 6 | Kilkenny FC | 36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 67 | 58 | 9 | 0.3 | |
8 | 7 | Fermoy FC | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 52 | 63 | -11 | 13.8 | |
9 | 9 | Derry City | 36 | 12 | 4 | 20 | 40 | 50 | 63 | -13 | 15.6 | |
10 | 10 | Limerick 37 | 36 | 5 | 7 | 24 | 22 | 41 | 79 | -38 | 20.2 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 5.8
Normaler Zufallsgenerator : 5.9 - 8.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 8.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |