Airtricity League (2013-3)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Crumlin United | 36 | 21 | 5 | 10 | 68 | 83 | 57 | 26 | 2.3 | |
2 | 2 | Kilkenny FC | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 83 | 66 | 17 | 1.6 | |
3 | 3 | Fermoy FC | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 | 74 | 47 | 27 | 1.9 | |
4 | 5 | Shamrock Rovers | 36 | 17 | 6 | 13 | 57 | 78 | 71 | 7 | 1.4 | |
5 | 4 | Limerick 37 | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 | 67 | 64 | 3 | 9.9 | |
6 | 6 | Finn Harps FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 46 | 53 | -7 | 16 | |
7 | 7 | Dundalk FC | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 48 | 57 | -9 | 17.5 | |
8 | 8 | Drogheda United | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 56 | 60 | -4 | 22.5 | |
9 | 9 | UC Dublin | 36 | 11 | 3 | 22 | 36 | 40 | 70 | -30 | 34.7 | |
10 | 10 | Bray Wanderers | 36 | 10 | 3 | 23 | 33 | 32 | 62 | -30 | 31.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 11.1
Normaler Zufallsgenerator : 11.2 - 16.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 16.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |