Airtricity League (2013-1)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UC Dublin | 44 | 5 | 13 | 26 | 28 | 16 | 59 | -43 | 51.9 | |
2 | 2 | Shamrock Rovers | 44 | 5 | 13 | 26 | 28 | 19 | 58 | -39 | 41.8 | |
3 | 3 | Monaghan United | 44 | 13 | 9 | 22 | 48 | 51 | 69 | -18 | 21.6 | |
4 | 4 | Longford Town | 44 | 11 | 12 | 21 | 45 | 61 | 80 | -19 | 13.4 | |
5 | 5 | Waterford United | 44 | 14 | 12 | 18 | 54 | 73 | 81 | -8 | 8.6 | |
6 | 8 | Fermoy FC | 44 | 24 | 5 | 15 | 77 | 93 | 71 | 22 | 0.6 | |
7 | 6 | Limerick 37 | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 77 | 65 | 12 | 3.3 | |
8 | 7 | Crumlin United | 44 | 25 | 5 | 14 | 80 | 92 | 65 | 27 | 4.7 | |
9 | 10 | Drogheda United | 44 | 22 | 8 | 14 | 74 | 72 | 62 | 10 | 13.8 | |
10 | 11 | Bray Wanderers | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 84 | 68 | 16 | 1.5 | |
11 | 12 | Kilkenny FC | 44 | 22 | 9 | 13 | 75 | 82 | 67 | 15 | 0.7 | |
12 | 9 | Dundalk FC | 44 | 26 | 7 | 11 | 85 | 81 | 56 | 25 | 2.5 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 11.0
Normaler Zufallsgenerator : 11.1 - 16.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 16.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |