Airtricity League (2012-1)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dundalk FC | 44 | 12 | 10 | 22 | 46 | 62 | 84 | -22 | 1 | |
2 | 1 | Fermoy FC | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 64 | 67 | -3 | 3 | |
3 | 3 | Shamrock Rovers | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 | 81 | 90 | -9 | 1.2 | |
4 | 4 | Limerick 37 | 44 | 18 | 6 | 20 | 60 | 63 | 75 | -12 | 1.9 | |
5 | 6 | UC Dublin | 44 | 18 | 6 | 20 | 60 | 69 | 67 | 2 | 16.1 | |
6 | 5 | Waterford United | 44 | 19 | 6 | 19 | 63 | 82 | 89 | -7 | 3.1 | |
7 | 8 | Bray Wanderers | 44 | 19 | 6 | 19 | 63 | 77 | 81 | -4 | 0.6 | |
8 | 10 | Monaghan United | 44 | 21 | 4 | 19 | 67 | 85 | 80 | 5 | 0.4 | |
9 | 7 | Drogheda United | 44 | 21 | 4 | 19 | 67 | 87 | 72 | 15 | 3.4 | |
10 | 9 | Crumlin United | 44 | 22 | 5 | 17 | 71 | 80 | 75 | 5 | 3 | |
11 | 11 | Longford Town | 44 | 24 | 4 | 16 | 76 | 90 | 70 | 20 | 1.5 | |
12 | 12 | Kilkenny FC | 44 | 26 | 4 | 14 | 82 | 92 | 82 | 10 | 2 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 2.5
Normaler Zufallsgenerator : 2.6 - 3.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 3.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |