Airtricity League (2022-1)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | 44 | 25 | 3 | 16 | 78 | 85 | 81 | 4 | 1.1 | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 90 | 86 | 4 | 1 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 96 | 80 | 16 | 0.7 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 44 | 21 | 6 | 17 | 69 | 89 | 83 | 6 | 1.8 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 44 | 20 | 5 | 19 | 65 | 97 | 84 | 13 | 1.8 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 88 | 67 | 21 | 2.1 | |
![]() | 5 | ![]() | 44 | 21 | 1 | 22 | 64 | 93 | 100 | -7 | 0.8 | |
![]() | 6 | ![]() | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 83 | 91 | -8 | 0.9 | |
![]() | 9 | ![]() | 44 | 17 | 6 | 21 | 57 | 80 | 93 | -13 | 1 | |
![]() | 10 | ![]() | 44 | 18 | 2 | 24 | 56 | 87 | 92 | -5 | 0.6 | |
![]() | 11 | ![]() | 44 | 16 | 4 | 24 | 52 | 74 | 91 | -17 | 1 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | 44 | 15 | 6 | 23 | 51 | 77 | 91 | -14 | 0.9 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.9
Normaler Zufallsgenerator :
1 -
1.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|