Airtricity League (2011-1)
Willkommen in Irlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Monaghan United | 44 | 25 | 1 | 18 | 76 | 92 | 82 | 10 | 1.5 | |
2 | 3 | Waterford United | 44 | 23 | 3 | 18 | 72 | 83 | 74 | 9 | 3 | |
3 | 5 | Limerick 37 | 44 | 21 | 7 | 16 | 70 | 68 | 62 | 6 | 3.5 | |
4 | 2 | Dundalk FC | 44 | 21 | 5 | 18 | 68 | 91 | 73 | 18 | 1.2 | |
5 | 7 | Kilkenny FC | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 90 | 96 | -6 | 0.7 | |
6 | 6 | Shelbourne FC | 44 | 19 | 7 | 18 | 64 | 83 | 84 | -1 | 0.4 | |
7 | 8 | Longford Town | 44 | 19 | 7 | 18 | 64 | 79 | 81 | -2 | 0.7 | |
8 | 4 | Crumlin United | 44 | 20 | 3 | 21 | 63 | 76 | 84 | -8 | 0.2 | |
9 | 9 | Shamrock Rovers | 44 | 19 | 5 | 20 | 62 | 93 | 88 | 5 | 2.2 | |
10 | 12 | St. Patrick`s Athletic | 44 | 18 | 5 | 21 | 59 | 74 | 80 | -6 | 2.7 | |
11 | 10 | Derry City | 44 | 16 | 4 | 24 | 52 | 87 | 87 | 0 | 0.3 | |
12 | 11 | Cork City FC | 44 | 14 | 7 | 23 | 49 | 47 | 72 | -25 | 10.7 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.8
Normaler Zufallsgenerator : 1.9 - 2.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 2.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |