Airtricity League – Saison 2015-1
Endstand nach ZAT 14
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | St. James`s Gate FC | 44 | 26 | 1 | 17 | 84:65 | +19 | 79 |
| 2 | ![]() | Cork City FC | 44 | 25 | 2 | 17 | 90:73 | +17 | 77 |
| 3 | ![]() | St. Patrick`s Athletic | 44 | 24 | 5 | 15 | 89:84 | +5 | 77 |
| 4 | ![]() | Kilkenny FC | 44 | 23 | 6 | 15 | 84:66 | +18 | 75 |
| 5 | ![]() | UC Dublin | 44 | 20 | 6 | 18 | 85:83 | +2 | 66 |
| 6 | ![]() | Shamrock Rovers | 44 | 19 | 7 | 18 | 88:78 | +10 | 64 |
| 7 | ![]() | Bohemian FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 83:73 | +10 | 62 |
| 8 | ![]() | Crumlin United | 44 | 18 | 7 | 19 | 71:86 | -15 | 61 |
| 9 | ![]() | Dundalk FC | 44 | 16 | 9 | 19 | 79:85 | -6 | 57 |
| 10 | ![]() | Fermoy FC | 44 | 15 | 6 | 23 | 69:97 | -28 | 51 |
| 11 | ![]() | Sligo Rovers | 44 | 12 | 8 | 24 | 76:81 | -5 | 44 |
| 12 | ![]() | Derry City | 44 | 11 | 9 | 24 | 66:93 | -27 | 42 |











